ספינות למכירה בדומה ל id10078 (אוניית מכולות )
חזור אחורהDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10372 | 2018 | 86/18.5/ | 6.1 | אוניית מכולות | ||||
id10291 | 2000 | 129.45/129.45/ | 8.961 | אוניית מכולות | ||||
id10227 | 2016 | 74.98/13.8/ | 4.5 | אוניית מכולות | ||||
id10194 | 1983 | 52/12.5/ | 3.2 | אוניית מכולות | ||||
id10165 | 1980 | 29.5/10.8/ | 2.2 | אוניית מכולות | ||||
id9828 | 2010 | 46/8/ | 2.5 | אוניית מכולות | ||||
id9771 | 1983 | 18.42/8.4/ | 2.4 | אוניית מכולות | ||||
id9748 | 2021 | 9/2.95/ | אוניית מכולות | |||||
id9722 | 1979 | 15.2/4.3/ | 1.4 | אוניית מכולות | ||||
id9679 | 2011 | 16.5/5.8/ | 0.86 | אוניית מכולות | ||||
id9601 | 2016 | 77/13.6/ | אוניית מכולות | |||||
id9589 | 2014 | 25.7/8/ | 1.54 | אוניית מכולות | ||||
id9564 | 2022 | 84.85/21/ | 5.2 | אוניית מכולות | ||||
id9549 | 1981 | abt. 743 | 43.5/9/ | 2.25 | אוניית מכולות | |||
id9423 | 2005 | abt. 250 | 35/8.5/ | 2.6 | אוניית מכולות | |||
id9420 | 1982 | 40/9/ | 5 | אוניית מכולות | ||||
id9392 | 2022 | 9/2.95/ | 2.95 | אוניית מכולות | ||||
id9391 | 2021 | 9/2.95/ | 2.95 | אוניית מכולות | ||||
id9390 | 2024 | 8.26/2.94/ | 0.95 | אוניית מכולות | ||||
id9373 | 2023 | 27// | אוניית מכולות | |||||
id9341 | 2023 | 11.5/2.5/ | 0.42 | אוניית מכולות | ||||
id9325 | 2016 | 22/7/ | 0.9 | אוניית מכולות | ||||
id9268 | 2021 | 5.88/2.2/ | 0.75 | אוניית מכולות | ||||
id9242 | 2012 | 14/5/ | 1.6 | אוניית מכולות | ||||
id9168 | אוניית מכולות | |||||||
id9114 | 2013 | abt. 1600 | 61.98// | 3 | אוניית מכולות | |||
id8968 | 2016 | abt. 1650 | 74.5// | אוניית מכולות | ||||
id8592 | 1988 | 31.4/6.68/ | 2.91 | אוניית מכולות | ||||
id8515 | 2015 | abt. 2000 | 70.52/15.85/ | 2.7 | אוניית מכולות | |||
id8508 | 2015 | abt. 2000 | 70.52/15.85/ | 2.7 | אוניית מכולות | |||
id8419 | 1977 | 71.5/12.8/ | 5.5 | אוניית מכולות | ||||
id8392 | 2009 | 98/15.8/ | 5.9 | אוניית מכולות | ||||
id8372 | 2015 | abt. 366 | 43/9.2/ | 2.1 | אוניית מכולות | |||
id8306 | 2021 | 9.03/2.95/ | 0.95 | אוניית מכולות | ||||
id8307 | 2021 | 9/2.95/ | 0.85 | אוניית מכולות | ||||
id8194 | 2007 | abt. 8145 | 129.2/20.6/ | 7.4 | אוניית מכולות | |||
id8127 | 2000 | 41.76/49/ | 1.5 | אוניית מכולות | ||||
id7992 | 1997 | abt. 513 | 70.9/10.2/ | 6 | אוניית מכולות | |||
id7966 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.7 | אוניית מכולות | ||||
id7927 | 1975 | 24.2/6.6/ | 4 | אוניית מכולות | ||||
id7901 | 1996 | abt. 4900 | 98.43/16.9/ | 5.91 | אוניית מכולות | |||
id7853 | 2007 | 99.8/25/ | 4.5 | אוניית מכולות | ||||
id7667 | 2005 | 78.68/16/ | 5.6 | אוניית מכולות | ||||
id3987 | 2012 | abt. 44 | 18.5/6.1/ | 0.68 | אוניית מכולות | |||
id4033 | 1999 | abt. 3425 | 140.81/20.5/ | 6.2 | אוניית מכולות | |||
id4046 | 2002 | 12.38/4.25/ | 1.1 | אוניית מכולות | ||||
id4093 | 2020 | 7/2.5/ | אוניית מכולות | |||||
id4598 | 2020 | 3/2.2/ | אוניית מכולות | |||||
id4611 | 7/2.5/ | אוניית מכולות | ||||||
id4817 | 2019 | 10.2/3/ | 0.45 | אוניית מכולות | ||||
id4887 | 2021 | 6/2.28/ | 0.25 | אוניית מכולות | ||||
id4888 | 2021 | 9/2.95/ | 0.95 | אוניית מכולות | ||||
id4898 | 2020 | 6.5/2.4/ | 0.85 | אוניית מכולות | ||||
id4993 | 1982 | 221// | 3060 | אוניית מכולות | ||||
id5107 | 2014 | 25/11/ | אוניית מכולות | |||||
id5125 | 2003 | 147/49/ | 2.081 | אוניית מכולות | ||||
id5239 | 1979 | abt. 3456 | 105.6/18.8/ | 5.36 | אוניית מכולות | |||
id5717 | 2000 | abt. 680 | 87.65/14.6/ | אוניית מכולות | ||||
id5750 | 1988 | abt. 8 | 148.59// | 7.05 | אוניית מכולות | |||
id5751 | 1980 | abt. 4860 | 109.6/19.4/ | 5.69 | אוניית מכולות | |||
id5757 | 2012 | 39.3/8.38/ | 0.75 | אוניית מכולות | ||||
id5763 | 1980 | 47.24/10.3/ | 5 | אוניית מכולות | ||||
id5780 | 2009 | 21.4/5.4/ | 1.2 | אוניית מכולות | ||||
id5789 | 1997 | abt. 8865 | 130.87/17.74/ | 8.07 | אוניית מכולות | |||
id6071 | 2007 | abt. 640 | 85.85/21.94/ | 0.6 | אוניית מכולות | |||
id6253 | abt. 5164 | 149/23/ | 6.71 | אוניית מכולות | ||||
id6333 | 2013 | 24/8/ | אוניית מכולות | |||||
id6394 | 2021 | abt. 14000 | 153.5/23.3/ | אוניית מכולות | ||||
id6704 | 1995 | 9.8/3/ | 0.6 | אוניית מכולות | ||||
id6738 | 2021 | 9.99/3.5/ | 0.5 | אוניית מכולות | ||||
id7080 | 1975 | 184/1/ | 13 | אוניית מכולות | ||||
id7147 | 1975 | 187/11/ | 4.1 | אוניית מכולות | ||||
id7319 | 1995 | 9.8/3/ | 0.6 | אוניית מכולות | ||||
id7359 | 1978 | abt. 3523 | 114/21/ | אוניית מכולות | ||||
id7367 | 2020 | 157/9.5/ | 2.2 | אוניית מכולות | ||||
id7370 | 2012 | 18.5/6.1/ | 0.86 | אוניית מכולות | ||||
id7371 | 2013 | 18.5/6.1/ | 0.86 | אוניית מכולות | ||||
id7386 | 2010 | abt. 1317 | 191// | 24 | אוניית מכולות | |||
id7402 | 1980 | 36// | אוניית מכולות | |||||
id9972 | אוניית מכולות | |||||||
id9915 | אוניית מכולות | |||||||
id9913 | 1997 | abt. 4152 | 8.9 | אוניית מכולות | ||||
id9882 | abt. 4152 | 8.9 | אוניית מכולות |
סה"כ נמצא: 83
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר