ספינות למכירה בדומה ל id10559 (מוביל בתפזורת 1990)
חזור אחורה| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | מוביל בתפזורת | |||
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | מוביל בתפזורת | |||
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11070 | 2008 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 117.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id11052 | 2005 | 91.94/1.9/ | 79.95 | מוביל בתפזורת | ||||
| id11046 | 2009 | abt. 5200 | 98// | 5237 | מוביל בתפזורת | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | מוביל בתפזורת | |||
| id10987 | 2009 | abt. 19000 | 139.9/25/ | 8.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10965 |
|
2025 | abt. 18 | 199.98/32.26/ | 13.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id10947 |
|
2013 | 123.83/19.6/ | 13.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10837 | 2008 | abt. 18200 | 149.9// | 8.57 | מוביל בתפזורת | |||
| id10824 | 1997 | abt. 692 | 111.97/7/ | 9.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id10822 | 1998 | abt. 9500 | 100.64/4/ | 8.814 | מוביל בתפזורת | |||
| id10819 | 1995 | abt. 9647 | 100.68/18.8/ | 8.91 | מוביל בתפזורת | |||
| id10776 |
|
1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | מוביל בתפזורת | ||
| id10754 | 1994 | abt. 3000 | 88.5/11.35/ | 12.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10753 | 2006 | abt. 5000 | 80.4/14.2/ | 7.85 | מוביל בתפזורת | |||
| id10730 | 1998 | abt. 8104 | 114.6/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10729 | 1991 | abt. 4207 | 89.9/13.5/ | 89.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id10728 | 1996 | abt. 5543 | 100.53/16.5/ | 100.53 | מוביל בתפזורת | |||
| id10693 |
|
1992 | abt. 2700 | 115/18/ | 8.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id10653 | 1999 | abt. 12000 | 119.82/20/ | 8.715 | מוביל בתפזורת | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | מוביל בתפזורת | |||
| id10635 | 1998 | abt. 11410 | 21.5/2/ | 7.62 | מוביל בתפזורת | |||
| id10608 | 2005 | abt. 2005 | 139.92/25.032/ | 8.444 | מוביל בתפזורת | |||
| id10595 | 2002 | abt. 11500 | 118.01/19.6/ | 8.389 | מוביל בתפזורת | |||
| id10584 | 2008 | abt. 11000 | 110.49/19.2/ | 9.214 | מוביל בתפזורת | |||
| id10582 | 2022 | abt. 16000 | 139.8/21.6/ | 8.1 | מוביל בתפזורת | |||
| id10499 | 2005 | abt. 6143 | 109/16.2/ | 109 | מוביל בתפזורת | |||
| id10497 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10492 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10490 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10483 | 1993 | abt. 3646 | 79.66 | מוביל בתפזורת | ||||
| id10480 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10478 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10472 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10467 | 2005 | abt. 206237 | 299.94/50.04/ | 18.11 | מוביל בתפזורת | |||
| id10430 | 1998 | abt. 8 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10392 |
|
2005 | 190/28.5/ | 15.1 | מוביל בתפזורת | |||
| id10357 |
|
2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | מוביל בתפזורת | |||
| id10355 |
|
1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | מוביל בתפזורת | ||
| id10425 | 1997 | abt. 5 | 92/16/ | 92 | מוביל בתפזורת | |||
| id10423 | 1998 | abt. 8 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10250 |
|
2008 | 117.8/18/ | 10 | מוביל בתפזורת | |||
| id10415 | 1996 | abt. 26482 | 169.51/25.5/ | 26.482 | מוביל בתפזורת | |||
| id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | מוביל בתפזורת | |||
| id10058 |
|
2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | מוביל בתפזורת | ||
| id9636 | 2000 | 129/129.45/ | 8.961 | מוביל בתפזורת | ||||
| id9550 |
|
2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | מוביל בתפזורת | ||
| id9479 |
|
2022 | 170.46/26/ | 7.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | מוביל בתפזורת | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | מוביל בתפזורת | ||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | מוביל בתפזורת | |||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | מוביל בתפזורת | ||
| id9135 |
|
1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | מוביל בתפזורת | ||
| id8917 |
|
2001 | 98/17.5/ | 11.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | מוביל בתפזורת | ||
| id8680 |
|
2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | מוביל בתפזורת | ||
| id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | מוביל בתפזורת | |||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | מוביל בתפזורת | |||
| id8376 |
|
2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | מוביל בתפזורת | ||
| id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | מוביל בתפזורת | |||
| id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | מוביל בתפזורת | |||
| id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | מוביל בתפזורת | |||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | מוביל בתפזורת | |||
| id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | מוביל בתפזורת | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | מוביל בתפזורת | |||
| id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | מוביל בתפזורת | |||
| id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | מוביל בתפזורת | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | מוביל בתפזורת | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | מוביל בתפזורת | |||
| id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | מוביל בתפזורת | |||
| id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id8181 |
|
2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | מוביל בתפזורת | ||
| id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | מוביל בתפזורת | |||
| id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | מוביל בתפזורת | |||
| id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | מוביל בתפזורת | |||
| id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | מוביל בתפזורת | |||
| id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | מוביל בתפזורת | |||
| id7775 |
|
1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | מוביל בתפזורת | ||
| id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | מוביל בתפזורת | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | מוביל בתפזורת | |||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | מוביל בתפזורת | |||
| id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | מוביל בתפזורת | |||
| id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | מוביל בתפזורת | |||
| id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | מוביל בתפזורת | |||
| id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | מוביל בתפזורת | |||
| id7674 |
|
1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | מוביל בתפזורת | ||
| id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | מוביל בתפזורת | |||
| id7619 |
|
2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | מוביל בתפזורת | ||
| id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | מוביל בתפזורת | |||
| id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | מוביל בתפזורת | |||
| id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | מוביל בתפזורת | |||
| id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | מוביל בתפזורת | |||
| id4014 |
|
2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | מוביל בתפזורת | ||
| id4117 |
|
2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | מוביל בתפזורת | |||
| id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | מוביל בתפזורת | |||
| id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | מוביל בתפזורת | |||
| id5869 |
|
2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | מוביל בתפזורת | ||
| id6463 |
|
1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | מוביל בתפזורת | ||
| id6668 |
|
1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | מוביל בתפזורת | ||
| id6669 |
|
1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | מוביל בתפזורת | ||
| id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | מוביל בתפזורת | |||
| id6752 |
|
1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | מוביל בתפזורת | ||
| id7035 |
|
2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | מוביל בתפזורת | ||
| id7201 |
|
2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | מוביל בתפזורת | ||
| id7411 |
|
1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | מוביל בתפזורת | ||
| id5480 |
|
2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | מוביל בתפזורת | ||
| id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | מוביל בתפזורת | |||
| id5468 |
|
2012 | abt. 36 | 182.83/27.8/ | 10.9 | מוביל בתפזורת | ||
| id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | מוביל בתפזורת | |||
| id5462 |
|
2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | מוביל בתפזורת | ||
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | מוביל בתפזורת | |||
| id5444 | 2007 | abt. 177 | 292/45/ | 18.32 | מוביל בתפזורת | |||
| id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | מוביל בתפזורת |
סה"כ נמצא: 120
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר