ספינות למכירה בדומה ל id4311 (מוביל בתפזורת , 7207 DWT)
חזור אחורה| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | מוביל בתפזורת | |||
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | מוביל בתפזורת | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | מוביל בתפזורת | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | מוביל בתפזורת | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | מוביל בתפזורת | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | מוביל בתפזורת | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | מוביל בתפזורת | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id8763 |
|
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | מוביל בתפזורת | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | מוביל בתפזורת | |||
| id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | מוביל בתפזורת | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | מוביל בתפזורת | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | מוביל בתפזורת | ||
| id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | מוביל בתפזורת | |||
| id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | מוביל בתפזורת | |||
| id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | מוביל בתפזורת | |||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | ||
| id5747 |
|
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | מוביל בתפזורת | ||
| id6668 |
|
1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | מוביל בתפזורת | ||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | מוביל בתפזורת | ||
| id5486 |
|
2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | מוביל בתפזורת | ||
| id5484 |
|
1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | מוביל בתפזורת | ||
| id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | מוביל בתפזורת | |||
| id9956 |
|
1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | מוביל בתפזורת |
סה"כ נמצא: 34
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר