ספינות למכירה בדומה ל id4741 (מוביל בתפזורת 2009)
חזור אחורה| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | מוביל בתפזורת | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | מוביל בתפזורת | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | מוביל בתפזורת | |||
| id11008 | 2007 | abt. 3875 | 88.6/12.5/ | 5.47 | מוביל בתפזורת | |||
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | מוביל בתפזורת | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10652 | 2006 | abt. 3480 | 82.5/12.5/ | 5.3 | מוביל בתפזורת | |||
| id10591 | 2005 | abt. 3800 | 84.4/14.2/ | 5.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id10585 | 2005 | abt. 3700 | 87.82/81/ | 5.59 | מוביל בתפזורת | |||
| id10469 |
|
2005 | abt. 4000 | 91.5/15.8/ | 6 | מוביל בתפזורת | ||
| id10307 |
|
2011 | 69.9/16.6/ | 5.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id9459 |
|
2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | מוביל בתפזורת | ||
| id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | מוביל בתפזורת | |||
| id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | מוביל בתפזורת | |||
| id8492 |
|
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | מוביל בתפזורת | ||
| id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | מוביל בתפזורת | |||
| id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | מוביל בתפזורת | |||
| id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | מוביל בתפזורת | |||
| id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | מוביל בתפזורת | |||
| id7836 |
|
2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | מוביל בתפזורת | ||
| id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id4741 |
|
2009 | 85.34// | 5.91 | מוביל בתפזורת | |||
| id5901 |
|
2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id5928 |
|
2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id6011 |
|
2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | מוביל בתפזורת | |||
| id10122 |
|
2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | מוביל בתפזורת | ||
| id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | מוביל בתפזורת |
סה"כ נמצא: 32
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר