ספינות למכירה בדומה ל id5508 (סירת גרירה 1978)
חזור אחורהDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10396 | 1982 | 247/178/ | 11 | סירת גרירה | ||||
id10395 | 1979 | 207/176/ | 11 | סירת גרירה | ||||
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | סירת גרירה | ||||
id10108 | 1982 | /7.3/ | 3.21 | סירת גרירה | ||||
id9836 | 1983 | abt. 3366 | 80.5/16.5/ | 5 | סירת גרירה | |||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | סירת גרירה | ||||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | סירת גרירה | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | סירת גרירה | ||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | סירת גרירה | ||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | סירת גרירה | ||||
id9280 | 1978 | 13.8/4.2/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | סירת גרירה | |||||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id8695 | 1975 | 11.2/3.46/ | 0.96 | סירת גרירה | ||||
id8118 | 1974 | 139/30.2/ | 4.6 | סירת גרירה | ||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | סירת גרירה | |||||
id7758 | 1982 | 33.92/9.49/ | 5.18 | סירת גרירה | ||||
id7784 | 1973 | abt. 89 | 16// | 5 | סירת גרירה | |||
id7735 | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | סירת גרירה | ||||
id7688 | 1983 | 71.5/16/ | 6.25 | סירת גרירה | ||||
id3793 | 1974 | 22/6.4/ | סירת גרירה | |||||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | סירת גרירה | ||||
id3997 | 1982 | 70/19/ | 9 | סירת גרירה | ||||
id4069 | 1981 | abt. 570 | 43.8/11.58/ | 5.39 | סירת גרירה | |||
id4818 | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | סירת גרירה | ||||
id4890 | 1976 | 31.11/8.83/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id4910 | 1982 | 21.15/6.58/ | 1.2 | סירת גרירה | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | סירת גרירה | ||||
id4924 | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | סירת גרירה | |||
id4925 | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | סירת גרירה | |||
id4934 | 1983 | 32.1// | סירת גרירה | |||||
id5034 | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | סירת גרירה | |||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | סירת גרירה | |||
id5154 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | סירת גרירה | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | סירת גרירה | |||
id5837 | 1975 | 110/30/ | 11 | סירת גרירה | ||||
id5999 | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | סירת גרירה | ||||
id6020 | 1975 | abt. 36 | 42/11/ | 6 | סירת גרירה | |||
id6025 | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | סירת גרירה | |||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | סירת גרירה | ||||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | סירת גרירה | |||
id6325 | 1980 | 44.89/8.16/ | סירת גרירה | |||||
id6353 | 1975 | abt. 1 | 63.4/10/ | 5.75 | סירת גרירה | |||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | סירת גרירה | ||||
id6404 | 1982 | 15.7/4.9/ | סירת גרירה | |||||
id6418 | 1974 | 16.6/4.7/ | 2.6 | סירת גרירה | ||||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | סירת גרירה | |||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | סירת גרירה | ||||
id6518 | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | סירת גרירה | ||||
id6548 | 1976 | 31/9.6/ | סירת גרירה | |||||
id6558 | 1983 | abt. 5630 | 141.55/18.35/ | 5.97 | סירת גרירה | |||
id6579 | 1976 | 38/9.21/ | 4.04 | סירת גרירה | ||||
id6592 | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | סירת גרירה | ||||
id6654 | 1976 | 39// | סירת גרירה | |||||
id6655 | 1976 | 39.21/11.12/ | סירת גרירה | |||||
id6692 | 1982 | 29.65/9/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id6698 | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | סירת גרירה | |||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | סירת גרירה | ||||
id6791 | 1982 | 25/8.4/ | 4.36 | סירת גרירה | ||||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | סירת גרירה | |||
id6871 | 1973 | abt. 503 | 36.23/11/ | 3.69 | סירת גרירה | |||
id6898 | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id5508 | 1978 | סירת גרירה | ||||||
id5501 | 1975 | סירת גרירה | ||||||
id7056 | 1979 | 200// | 4.15 | סירת גרירה | ||||
id7166 | 1978 | 76/21/ | 8 | סירת גרירה | ||||
id7183 | 1973 | 28/8/ | 1.7 | סירת גרירה | ||||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | סירת גרירה | ||||
id7334 | 1973 | 39.7/8.08/ | 4.15 | סירת גרירה | ||||
id7364 | 1979 | abt. 2395 | 230/4/ | סירת גרירה | ||||
id7417 | 1977 | 116/9/ | 4.1 | סירת גרירה | ||||
id5434 | 1976 | 24.5/8.6/ | סירת גרירה | |||||
id9943 | 1973 | 30.47/9.6/ | סירת גרירה | |||||
id9937 | 1973 | 30.47/9.6/ | סירת גרירה |
סה"כ נמצא: 77
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר