ספינות למכירה בדומה ל id7197 (סירת גרירה 2018)
חזור אחורהDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9749 | 2023 | 15.2/5/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id9626 | 2023 | 13.4/5.4/ | סירת גרירה | |||||
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | סירת גרירה | |||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | סירת גרירה | ||||
id9316 | 2023 | 13/5.4/ | 1.9 | סירת גרירה | ||||
id9260 | 2023 | 15/5/ | 2 | סירת גרירה | ||||
id8093 | 2019 | 16/7/ | 2 | סירת גרירה | ||||
id8043 | 2022 | 14.95/5/ | 2 | סירת גרירה | ||||
id7589 | 2021 | 13.5/5.5/ | 1.9 | סירת גרירה | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id3994 | 2014 | 14.95/5/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id3996 | 2017 | 14.95/6.5/ | 1.1 | סירת גרירה | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id4050 | 2018 | 14.95/5.8/ | 2.4 | סירת גרירה | ||||
id4051 | 2018 | 14.95/8/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id4060 | 2017 | 14.9/6.9/ | סירת גרירה | |||||
id4061 | 2017 | 14.95/5/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id4062 | 2021 | 13/4/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id4617 | 2015 | 15.9/4.6/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id4751 | 2017 | 14.95/5/ | 2 | סירת גרירה | ||||
id4752 | 2016 | 14.95/5.2/ | 1.2 | סירת גרירה | ||||
id4826 | 2021 | 12.78/4.6/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id4828 | 2013 | 12.25/3.34/ | 1.27 | סירת גרירה | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | סירת גרירה | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id4891 | 2018 | 14.95/5/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id5004 | 2020 | 14.95/5.2/ | 1.2 | סירת גרירה | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id5721 | 2017 | 14.95/5.8/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id5829 | 2013 | 13.5/3.8/ | 0.87 | סירת גרירה | ||||
id5889 | 2016 | 14.95/8/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id5986 | 2018 | 14.5/4.95/ | 0.8 | סירת גרירה | ||||
id6014 | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id6198 | 2013 | 13/5.4/ | סירת גרירה | |||||
id6260 | 2013 | 14/4.7/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id6390 | 2014 | 17/5.05/ | סירת גרירה | |||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id6814 | 2013 | 14.5/4.5/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id6825 | 2013 | 17.61/8/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id6840 | 2020 | 14.8/5.8/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id6842 | 2020 | 17/7/ | 2.5 | סירת גרירה | ||||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id7010 | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id7091 | 2017 | 14.9// | סירת גרירה | |||||
id7196 | 2018 | 15.85/7/ | סירת גרירה | |||||
id7197 | 2018 | 14.95/5/ | סירת גרירה | |||||
id7198 | 2018 | 14.95/13/ | 2 | סירת גרירה | ||||
id7217 | 2020 | 17/7.7/ | 2.95 | סירת גרירה | ||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | סירת גרירה | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id7260 | 2016 | 14.9/4.1/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id7266 | 2020 | 15.85/7/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id7267 | 2020 | 16/7/ | 1 | סירת גרירה |
סה"כ נמצא: 58
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר