ספינות למכירה בדומה ל id8479 (מוביל בתפזורת 2010, 6050 DWT)
חזור אחורה| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | מוביל בתפזורת | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | מוביל בתפזורת | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11055 | 2006 | abt. 5600 | 108.16/18.2/ | 7.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | מוביל בתפזורת | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | מוביל בתפזורת | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | מוביל בתפזורת | |||
| id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | מוביל בתפזורת | |||
| id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | מוביל בתפזורת | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | מוביל בתפזורת | ||
| id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | מוביל בתפזורת | |||
| id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | מוביל בתפזורת | |||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | ||
| id5901 |
|
2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id5928 |
|
2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | מוביל בתפזורת | |||
| id6011 |
|
2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | מוביל בתפזורת | |||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | מוביל בתפזורת |
סה"כ נמצא: 29
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר