ספינות למכירה בדומה ל id887 (סירת גרירה 0)
חזור אחורהDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | סירת גרירה | |||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | סירת גרירה | |||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | סירת גרירה | |||
id8464 | 1986 | abt. 2684 | 79.7/18/ | 5.95 | סירת גרירה | |||
id8427 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.1/ | 2.3 | סירת גרירה | |||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | סירת גרירה | |||
id7605 | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | סירת גרירה | |||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | סירת גרירה | |||
id5126 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | סירת גרירה | |||
id5870 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | סירת גרירה | |||
id6129 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | סירת גרירה | |||
id6541 | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | סירת גרירה | |||
id6694 | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | סירת גרירה | |||
id6698 | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | סירת גרירה | |||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | סירת גרירה | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | סירת גרירה | |||
id7366 | 1984 | abt. 578 | 48.7/12.02/ | 4.56 | סירת גרירה | |||
id7387 | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | סירת גרירה | |||
id7407 | 1991 | abt. 3075 | 269/18/ | 4.984 | סירת גרירה | |||
id7409 | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | סירת גרירה | |||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | סירת גרירה | |||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | סירת גרירה | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | סירת גרירה | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | סירת גרירה | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | סירת גרירה | |||
id9939 | 1984 | abt. 4603 | 32.5/9/ | 107 | סירת גרירה | |||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | סירת גרירה |
סה"כ נמצא: 27
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר