ספינות למכירה בדומה ל id5588 (סירת גרירה )
חזור אחורהDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | סירת גרירה | ||||
id10396 | 1982 | 247/178/ | 11 | סירת גרירה | ||||
id10395 | 1979 | 207/176/ | 11 | סירת גרירה | ||||
id10386 | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | סירת גרירה | |||
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | סירת גרירה | ||||
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id10373 | 2004 | 800/10.4/ | סירת גרירה | |||||
id10363 | 1957 | 42/12/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id10362 | 42/13/ | 3 | סירת גרירה | |||||
id10359 | 2008 | 60/60/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id10354 | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id10353 | 2005 | 71.9// | 5.8 | סירת גרירה | ||||
id10351 | 1952 | 16.58/4.64/ | 2.56 | סירת גרירה | ||||
id10339 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | סירת גרירה | ||||
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | סירת גרירה | |||
id10315 | 2023 | 31// | 3.5 | סירת גרירה | ||||
id10304 | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | סירת גרירה | ||||
id10297 | 2008 | 12/3.84/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id10289 | 2009 | 59.78// | 4.88 | סירת גרירה | ||||
id10282 | 2005 | 71.9// | 5.8 | סירת גרירה | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id10271 | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | סירת גרירה | |||
id10270 | 2018 | 65// | 5.1 | סירת גרירה | ||||
id10269 | 2017 | 65// | 5 | סירת גרירה | ||||
id10252 | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | סירת גרירה | |||
id10232 | 15// | 1.97 | סירת גרירה | |||||
id10219 | 2022 | 9.99/4/ | 1.7 | סירת גרירה | ||||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | סירת גרירה | ||||
id10150 | 1998 | 31/9/ | 3.5 | סירת גרירה | ||||
id10149 | 1991 | 30.64/9/ | 4.3 | סירת גרירה | ||||
id10148 | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | סירת גרירה | |||
id10146 | 1989 | 30.58/9.8/ | 4.66 | סירת גרירה | ||||
id10141 | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | סירת גרירה | ||||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | סירת גרירה | |||
id10127 | 2005 | 16/5/ | 1.96 | סירת גרירה | ||||
id10126 | 2009 | 16/6.2/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id10108 | 1982 | /7.3/ | 3.21 | סירת גרירה | ||||
id10090 | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id10083 | 1996 | 41.5/14/ | 1.968 | סירת גרירה | ||||
id10082 | 2002 | 26/9/ | סירת גרירה | |||||
id10069 | 2004 | abt. 54 | 50/7.5/ | 3.9 | סירת גרירה | |||
id10062 | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | סירת גרירה | |||
id10060 | 2012 | 24.5// | סירת גרירה | |||||
id10051 | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | סירת גרירה | |||
id10035 | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id10028 | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | סירת גרירה | ||||
id10014 | 20.4/6.8/ | 1.45 | סירת גרירה | |||||
id9836 | 1983 | abt. 3366 | 80.5/16.5/ | 5 | סירת גרירה | |||
id9831 | 33.8/9.2/ | סירת גרירה | ||||||
id9827 | 33.62/9.6/ | סירת גרירה | ||||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | סירת גרירה | |||||
id9806 | 1958 | 30.09/8.8/ | סירת גרירה | |||||
id9800 | 1999 | 45.5/11.6/ | 4.2 | סירת גרירה | ||||
id9797 | 1998 | abt. 4679 | 82.85/19/ | 6.31 | סירת גרירה | |||
id9789 | 2022 | 45/13/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id9781 | 2024 | 15/5.6/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id9780 | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | סירת גרירה | |||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | סירת גרירה | |||
id9749 | 2023 | 15.2/5/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id9746 | 2024 | 19/8.9/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id9734 | 1995 | 20/7/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id9727 | 2012 | 18.5// | סירת גרירה | |||||
id9721 | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | סירת גרירה | ||||
id9718 | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id9717 | 1991 | 16.89/5.29/ | 2.2 | סירת גרירה | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | סירת גרירה | ||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | סירת גרירה | |||||
id9713 | 1995 | 7.25/2/ | סירת גרירה | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | סירת גרירה | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | סירת גרירה | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id9702 | 1985 | 43/10/ | 4 | סירת גרירה | ||||
id9697 | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | סירת גרירה | ||||
id9692 | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | סירת גרירה | ||||
id9683 | 23// | סירת גרירה | ||||||
id9681 | 1999 | abt. 1330 | 58/15/ | 4.3 | סירת גרירה | |||
id9655 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | סירת גרירה | ||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id9644 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | סירת גרירה | |||
id9638 | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | סירת גרירה | ||||
id9637 | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | סירת גרירה | ||||
id9626 | 2023 | 13.4/5.4/ | סירת גרירה | |||||
id9623 | 2022 | 74.1/17/ | סירת גרירה | |||||
id9618 | 2003 | 72/16/ | סירת גרירה | |||||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | סירת גרירה | ||||
id9580 | 2006 | 63/15/ | 16 | סירת גרירה | ||||
id9578 | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | סירת גרירה | ||||
id9572 | 2007 | 68/16.4/ | סירת גרירה | |||||
id9569 | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | סירת גרירה | ||||
id9568 | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | סירת גרירה | ||||
id9567 | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | סירת גרירה | ||||
id9562 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | סירת גרירה | ||||
id9557 | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | סירת גרירה | ||||
id9553 | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | סירת גרירה | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | סירת גרירה | ||||
id9545 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | סירת גרירה | ||||
id9534 | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | סירת גרירה | ||||
id9518 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | סירת גרירה | ||||
id9511 | 1989 | 30.58// | 4.66 | סירת גרירה | ||||
id9510 | 2008 | 18.5// | סירת גרירה | |||||
id9504 | 2000 | 40// | סירת גרירה | |||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id9473 | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | סירת גרירה | ||||
id9470 | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | סירת גרירה | ||||
id9455 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | סירת גרירה | ||||
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | סירת גרירה | |||||
id9446 | 2009 | 71.2// | סירת גרירה | |||||
id9444 | 1961 | 105/9.14/ | סירת גרירה | |||||
id9437 | 12.29/4.13/ | 1.4 | סירת גרירה | |||||
id9436 | 2024 | 32// | סירת גרירה | |||||
id9435 | 1985 | 35/10/ | סירת גרירה | |||||
id9434 | 1965 | 34/13/ | סירת גרירה | |||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | סירת גרירה | ||||
id9418 | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | סירת גרירה | ||||
id9412 | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | סירת גרירה | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | סירת גרירה | ||||
id9402 | 2024 | 15/4.6/ | 1.2 | סירת גרירה | ||||
id9378 | 2016 | 10.67/4.52/ | 1.6 | סירת גרירה | ||||
id9364 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | סירת גרירה | ||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | סירת גרירה | ||||
id9333 | 2024 | 15/4.6/ | 1.2 | סירת גרירה | ||||
id9330 | 2023 | 11/3.7/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id9329 | 2023 | 10/3.2/ | 0.7 | סירת גרירה | ||||
id9316 | 2023 | 13/5.4/ | 1.9 | סירת גרירה | ||||
id9315 | 2021 | 21.79/1.7/ | סירת גרירה | |||||
id9303 | 1966 | 33.528/6.705/ | 3.048 | סירת גרירה | ||||
id9288 | 1992 | 2// | סירת גרירה | |||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | סירת גרירה | ||||
id9280 | 1978 | 13.8/4.2/ | 1.4 | סירת גרירה | ||||
id9279 | 1984 | 37.6/9.1/ | 3.3 | סירת גרירה | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | סירת גרירה | ||||
id9276 | 1991 | 30.3/10.75/ | 4.97 | סירת גרירה | ||||
id9274 | 2022 | 6.3/2.6/ | 0.9 | סירת גרירה | ||||
id9265 | 2001 | 25.9/9/ | 2.4 | סירת גרירה | ||||
id9264 | 1985 | 19.8/6.6/ | 2.4 | סירת גרירה | ||||
id9260 | 2023 | 15/5/ | 2 | סירת גרירה | ||||
id9247 | 1967 | 29/8.51/ | 2.51 | סירת גרירה | ||||
id9231 | 1995 | 22.55/7.2/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id9229 | 1991 | abt. 224 | 30.64/9.6/ | 4.3 | סירת גרירה | |||
id9228 | 2024 | 10/3/ | 0.3 | סירת גרירה | ||||
id9227 | 2024 | 9.9/4.2/ | 1 | סירת גרירה | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | סירת גרירה | |||
id9224 | 1957 | 55/13/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id9222 | 1953 | 23/6/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | סירת גרירה | ||||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | סירת גרירה | ||||
id9138 | 2009 | סירת גרירה | ||||||
id9134 | סירת גרירה | |||||||
id9076 | 1935 | 42/14/ | 6 | סירת גרירה | ||||
id9081 | 1965 | 24.62/7.53/ | 3.64 | סירת גרירה | ||||
id9089 | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | סירת גרירה | |||
id9036 | 1994 | abt. 454 | 44.1/9.5/ | 4.06 | סירת גרירה | |||
id8999 | 10.71/5.1/ | 1.2 | סירת גרירה | |||||
id9000 | 16.89/4.2/ | 1.4 | סירת גרירה | |||||
id9001 | 20.94/5.68/ | 1.4 | סירת גרירה | |||||
id9009 | 15.96/4.35/ | 1.6 | סירת גרירה | |||||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | סירת גרירה | |||||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | סירת גרירה | |||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | סירת גרירה | ||||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | סירת גרירה | |||
id8920 | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | סירת גרירה | ||||
id8921 | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | סירת גרירה | ||||
id8905 | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | סירת גרירה | ||||
id8856 | 1962 | 26.83/7.45/ | סירת גרירה | |||||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | סירת גרירה | ||||
id8847 | 1984 | 12/4.2/ | 1.5 | סירת גרירה | ||||
id8813 | 1963 | 44/15/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id8756 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | סירת גרירה | |||
id8749 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | סירת גרירה | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id8672 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id8695 | 1975 | 11.2/3.46/ | 0.96 | סירת גרירה | ||||
id8642 | 2011 | abt. 4 | 87.38/19/ | 6.65 | סירת גרירה | |||
id8630 | 20/5/ | 2.4 | סירת גרירה | |||||
id8616 | 2004 | 25.5// | 2.4 | סירת גרירה | ||||
id8614 | 1966 | 28.24/7.62/ | 3.5 | סירת גרירה | ||||
id8599 | 2002 | 16// | 2.3 | סירת גרירה | ||||
id8601 | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | סירת גרירה | ||||
id8569 | 1969 | 36.6/9.67/ | 4.64 | סירת גרירה | ||||
id8546 | 2000 | 58/15/ | 4.7 | סירת גרירה | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | סירת גרירה | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | סירת גרירה | |||
id8550 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | סירת גרירה | ||||
id8552 | 1962 | 30.2/7.62/ | סירת גרירה | |||||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id8535 | 2022 | 25/14/ | 4 | סירת גרירה | ||||
id8537 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id8539 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | סירת גרירה | ||||
id8542 | 2010 | 70/19/ | 9 | סירת גרירה | ||||
id8531 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | סירת גרירה | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | סירת גרירה | |||||
id8500 | 1984 | 32.17// | סירת גרירה | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | סירת גרירה | |||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | סירת גרירה | ||||
id8451 | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | סירת גרירה | ||||
id8464 | 1986 | abt. 2684 | 79.7/18/ | 5.95 | סירת גרירה | |||
id8465 | 2011 | 67.4/16/ | 5.9 | סירת גרירה | ||||
id8481 | 2020 | 196/61/ | 17 | סירת גרירה |
סה"כ נמצא: 695
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר