ספינות למכירה בדומה ל id7909 (סירת גרירה )
חזור אחורהDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id6357 | 1963 | abt. 22 | 23.61/7.01/ | 3.18 | סירת גרירה | |||
id6367 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.01/ | 2.3 | סירת גרירה | |||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | סירת גרירה | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | סירת גרירה | ||||
id6386 | 1990 | abt. 115 | 26.85/9.1/ | 4.69 | סירת גרירה | |||
id6391 | 1990 | 23.73/6.9/ | 3.81 | סירת גרירה | ||||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | סירת גרירה | |||
id6457 | 1986 | abt. 139 | 28.6/8.7/ | 3.4 | סירת גרירה | |||
id6473 | 1984 | 30.21/9.2/ | 4.61 | סירת גרירה | ||||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | סירת גרירה | ||||
id6485 | 1998 | abt. 109 | 30/9.85/ | 4.7 | סירת גרירה | |||
id6500 | 1990 | 30.8/8.6/ | 2.81 | סירת גרירה | ||||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | סירת גרירה | |||
id6518 | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | סירת גרירה | ||||
id6547 | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | סירת גרירה | ||||
id6548 | 1976 | 31/9.6/ | סירת גרירה | |||||
id6554 | 1984 | abt. 285 | 28.3/4.615/ | 4.615 | סירת גרירה | |||
id6585 | 1931 | 28.28/7.7/ | 2.9 | סירת גרירה | ||||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | סירת גרירה | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | סירת גרירה | |||
id6592 | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | סירת גרירה | ||||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | סירת גרירה | |||
id6597 | 2004 | abt. 200 | 26.21/9.1/ | 29.5 | סירת גרירה | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | סירת גרירה | |||
id6633 | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | סירת גרירה | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | סירת גרירה | ||||
id6682 | 2004 | 34// | סירת גרירה | |||||
id6692 | 1982 | 29.65/9/ | 5 | סירת גרירה | ||||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | סירת גרירה | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | סירת גרירה | ||||
id6754 | 1990 | 35// | סירת גרירה | |||||
id6759 | 1966 | 28.96/7.17/ | 4.4 | סירת גרירה | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | סירת גרירה | ||||
id6791 | 1982 | 25/8.4/ | 4.36 | סירת גרירה | ||||
id6809 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | סירת גרירה | ||||
id6818 | 1963 | abt. 28 | 24.43/7.02/ | 3.1 | סירת גרירה | |||
id6822 | 1958 | 25.51/7.14/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id6826 | 1984 | abt. 145 | 30.21/9.2/ | 4.62 | סירת גרירה | |||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | סירת גרירה | |||
id6856 | 1966 | 28.67/7.39/ | 2.74 | סירת גרירה | ||||
id6863 | 1968 | abt. 77 | 25.56/7.5/ | 3.6 | סירת גרירה | |||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | סירת גרירה | |||
id6877 | 2020 | 29.1/9/ | סירת גרירה | |||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | סירת גרירה | |||
id7007 | 2020 | 25/8/ | 3.5 | סירת גרירה | ||||
id7014 | 24.5// | סירת גרירה | ||||||
id7024 | 2013 | 28// | סירת גרירה | |||||
id7040 | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | סירת גרירה | |||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | סירת גרירה | ||||
id7044 | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | סירת גרירה | |||
id7049 | 1985 | abt. 63 | 28.29/8.8/ | 4.8 | סירת גרירה | |||
id7055 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | סירת גרירה | ||||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | סירת גרירה | |||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | סירת גרירה | ||||
id7100 | 2009 | 27/9/ | סירת גרירה | |||||
id7156 | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | סירת גרירה | ||||
id7183 | 1973 | 28/8/ | 1.7 | סירת גרירה | ||||
id7220 | 1988 | abt. 89 | 24.31/7.31/ | 3.19 | סירת גרירה | |||
id7238 | 30// | 3 | סירת גרירה | |||||
id7252 | 1986 | 34.6/10.9/ | 5.44 | סירת גרירה | ||||
id7275 | 1911 | 30.3/7.45/ | 7.45 | סירת גרירה | ||||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | סירת גרירה | ||||
id7286 | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | סירת גרירה | ||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | סירת גרירה | ||||
id7293 | 1966 | 28.65/7.7/ | 3.2 | סירת גרירה | ||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | סירת גרירה | |||||
id7316 | 23.5/7/ | סירת גרירה | ||||||
id7330 | 1992 | 26.5/5.18/ | 1.25 | סירת גרירה | ||||
id7349 | 1988 | 24.7// | סירת גרירה | |||||
id7430 | 1988 | 24.7// | סירת גרירה | |||||
id5440 | 1992 | 34.24/9.8/ | סירת גרירה | |||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | סירת גרירה | ||||
id5434 | 1976 | 24.5/8.6/ | סירת גרירה | |||||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | סירת גרירה | |||||
id9943 | 1973 | 30.47/9.6/ | סירת גרירה | |||||
id9939 | 1984 | abt. 4603 | 32.5/9/ | 107 | סירת גרירה | |||
id9937 | 1973 | 30.47/9.6/ | סירת גרירה | |||||
id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | סירת גרירה |
סה"כ נמצא: 278
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר