ספינות למכירה בדומה ל id9170 (מוביל בתפזורת , 1500 DWT)
חזור אחורה| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | מוביל בתפזורת | |||
| id11085 | 2021 | abt. 7900 | 109.9/18.5/ | 6.05 | מוביל בתפזורת | |||
| id11084 | 2010 | abt. 2500 | 12/2/ | 5.3 | מוביל בתפזורת | |||
| id11083 | 1991 | abt. 2500 | 81.06/11.33/ | 3.65 | מוביל בתפזורת | |||
| id11082 | 2021 | abt. 11000 | 18.8/9.6/ | 7 | מוביל בתפזורת | |||
| id11074 | 1977 | abt. 2900 | 78.98/14.3/ | 5.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | מוביל בתפזורת | |||
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id11070 | 2008 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 117.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | מוביל בתפזורת | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id11067 | 2011 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 7 | מוביל בתפזורת | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | מוביל בתפזורת | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id11059 | 2008 | abt. 5070 | 96.5/15.8/ | 5.877 | מוביל בתפזורת | |||
| id11058 | 2008 | abt. 8101 | 108.24/18.2/ | 7.05 | מוביל בתפזורת | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11056 | 2008 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id11055 | 2006 | abt. 5600 | 108.16/18.2/ | 7.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id11046 | 2009 | abt. 5200 | 98// | 5237 | מוביל בתפזורת | |||
| id11045 | 1994 | abt. 2700 | 82.5/11.35/ | 4.79 | מוביל בתפזורת | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | מוביל בתפזורת | |||
| id11039 | 1999 | abt. 2950 | 88.95/12.4/ | 4.34 | מוביל בתפזורת | |||
| id11038 | 1998 | abt. 4400 | 99.9/12.8/ | 5.67 | מוביל בתפזורת | |||
| id11032 | 2009 | abt. 5480 | 96/15.8/ | 5.99 | מוביל בתפזורת | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | מוביל בתפזורת | |||
| id11016 | 2008 | abt. 5300 | 96.9/15.82/ | 5.84 | מוביל בתפזורת | |||
| id11010 | 2004 | abt. 3750 | 82.73// | מוביל בתפזורת | ||||
| id11008 | 2007 | abt. 3875 | 88.6/12.5/ | 5.47 | מוביל בתפזורת | |||
| id11007 | 2002 | abt. 2700 | 74.9// | מוביל בתפזורת | ||||
| id10987 | 2009 | abt. 19000 | 139.9/25/ | 8.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10986 |
|
2016 | abt. 18000 | 149.8/33/ | 5.9 | מוביל בתפזורת | ||
| id10984 | 1986 | abt. 2400 | 79.63/11.33/ | 4.42 | מוביל בתפזורת | |||
| id10956 | 1987 | abt. 4000 | 87.98// | 5.66 | מוביל בתפזורת | |||
| id10955 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | מוביל בתפזורת | |||
| id10954 | 1996 | abt. 4100 | 85/15/ | 5.66 | מוביל בתפזורת | |||
| id10932 | 2000 | abt. 2000 | 100.78/18.5/ | 7.16 | מוביל בתפזורת | |||
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | מוביל בתפזורת | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | מוביל בתפזורת | |||
| id10920 | 1997 | abt. 4330 | 96.3/13.4/ | 5.56 | מוביל בתפזורת | |||
| id10918 | 1995 | abt. 2300 | 85.14/10.7/ | 4.13 | מוביל בתפזורת | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | מוביל בתפזורת | |||
| id10911 | 1986 | abt. 3650 | 88.14/14.03/ | 5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10872 | 1993 | abt. 4110 | 88.42/15/ | 6.01 | מוביל בתפזורת | |||
| id10868 | 2008 | abt. 8110 | 108.19/18.2/ | 7.01 | מוביל בתפזורת | |||
| id10866 | 1986 | abt. 2450 | 79.63/11.33/ | 4.42 | מוביל בתפזורת | |||
| id10865 | 2001 | abt. 3000 | 79.98/12.1/ | 5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10851 | 2025 | abt. 5600 | 95/5/ | 5.58 | מוביל בתפזורת | |||
| id10842 | 1999 | abt. 3800 | 97.98/16/ | 4.17 | מוביל בתפזורת | |||
| id10837 | 2008 | abt. 18200 | 149.9// | 8.57 | מוביל בתפזורת | |||
| id10836 | 2013 | abt. 8100 | 118.14/15.9/ | 7.21 | מוביל בתפזורת | |||
| id10833 | 1991 | abt. 3600 | 87.3/13/ | 5.4 | מוביל בתפזורת | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | מוביל בתפזורת | |||
| id10830 | 1991 | abt. 5000 | 88.24/13.6/ | מוביל בתפזורת | ||||
| id10828 | 1992 | abt. 5000 | 87.7/12.8/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10827 | 1992 | abt. 3750 | 87.7/12.8/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10825 | 1996 | abt. 4400 | 91.9/15/ | 5.869 | מוביל בתפזורת | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | מוביל בתפזורת | |||
| id10822 | 1998 | abt. 9500 | 100.64/4/ | 8.814 | מוביל בתפזורת | |||
| id10819 | 1995 | abt. 9647 | 100.68/18.8/ | 8.91 | מוביל בתפזורת | |||
| id10810 | 2001 | abt. 3800 | 88.78/12.5/ | 5.4 | מוביל בתפזורת | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10794 | 1991 | abt. 3250 | 89.95/11.9/ | 4.94 | מוביל בתפזורת | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10776 |
|
1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | מוביל בתפזורת | ||
| id10762 | 1996 | abt. 4650 | 89.9// | מוביל בתפזורת | ||||
| id10754 | 1994 | abt. 3000 | 88.5/11.35/ | 12.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10753 | 2006 | abt. 5000 | 80.4/14.2/ | 7.85 | מוביל בתפזורת | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10731 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | מוביל בתפזורת | |||
| id10730 | 1998 | abt. 8104 | 114.6/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10729 | 1991 | abt. 4207 | 89.9/13.5/ | 89.9 | מוביל בתפזורת | |||
| id10728 | 1996 | abt. 5543 | 100.53/16.5/ | 100.53 | מוביל בתפזורת | |||
| id10693 |
|
1992 | abt. 2700 | 115/18/ | 8.5 | מוביל בתפזורת | ||
| id10690 | 2003 | abt. 2850 | 74.3/13.6/ | מוביל בתפזורת | ||||
| id10689 | 2001 | abt. 5000 | 94.96// | מוביל בתפזורת | ||||
| id10688 | 2005 | abt. 3700 | 88// | מוביל בתפזורת | ||||
| id10687 | 1996 | abt. 4180 | 88.05/14.4/ | 5.89 | מוביל בתפזורת | |||
| id10668 | 1991 | abt. 4100 | 82.4/12.5/ | 5.77 | מוביל בתפזורת | |||
| id10653 | 1999 | abt. 12000 | 119.82/20/ | 8.715 | מוביל בתפזורת | |||
| id10652 | 2006 | abt. 3480 | 82.5/12.5/ | 5.3 | מוביל בתפזורת | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | מוביל בתפזורת | |||
| id10642 | 1995 | abt. 4955 | 99.86/9.8/ | 5.968 | מוביל בתפזורת | |||
| id10640 | 2001 | abt. 4250 | 90.33/15.2/ | 5.64 | מוביל בתפזורת | |||
| id10635 | 1998 | abt. 11410 | 21.5/2/ | 7.62 | מוביל בתפזורת | |||
| id10629 | 2014 | abt. 9000 | 136.57/17.5/ | 6.19 | מוביל בתפזורת | |||
| id10623 | 2000 | abt. 5571 | 99.98/16.7/ | מוביל בתפזורת | ||||
| id10616 | 1996 | abt. 2700 | 77.6// | 5.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10610 | 1993 | abt. 3650 | 83/7.25/ | 5.7 | מוביל בתפזורת | |||
| id10609 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | מוביל בתפזורת | |||
| id10608 | 2005 | abt. 2005 | 139.92/25.032/ | 8.444 | מוביל בתפזורת | |||
| id10600 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | מוביל בתפזורת | |||
| id10598 | 1989 | abt. 3500 | 87/12.98/ | 5.08 | מוביל בתפזורת | |||
| id10595 | 2002 | abt. 11500 | 118.01/19.6/ | 8.389 | מוביל בתפזורת | |||
| id10594 | 1993 | abt. 6000 | 107.98/16.4/ | 5.5 | מוביל בתפזורת | |||
| id10593 | 2023 | abt. 11000 | 119/20.2/ | מוביל בתפזורת | ||||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10591 | 2005 | abt. 3800 | 84.4/14.2/ | 5.8 | מוביל בתפזורת | |||
| id10590 | 1994 | abt. 3175 | 74.5/13.2/ | 5.53 | מוביל בתפזורת | |||
| id10588 | abt. 4200 | 89.98/15.2/ | 5.1 | מוביל בתפזורת | ||||
| id10586 | 2010 | abt. 2600 | 87.91/11.41/ | 4.1 | מוביל בתפזורת | |||
| id10585 | 2005 | abt. 3700 | 87.82/81/ | 5.59 | מוביל בתפזורת | |||
| id10584 | 2008 | abt. 11000 | 110.49/19.2/ | 9.214 | מוביל בתפזורת | |||
| id10583 | 1994 | abt. 5800 | 100.63// | 6.63 | מוביל בתפזורת | |||
| id10582 | 2022 | abt. 16000 | 139.8/21.6/ | 8.1 | מוביל בתפזורת | |||
| id10499 | 2005 | abt. 6143 | 109/16.2/ | 109 | מוביל בתפזורת | |||
| id10497 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10492 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10490 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10487 | 1993 | abt. 3650 | 83/12.8/ | מוביל בתפזורת | ||||
| id10485 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | מוביל בתפזורת | |||
| id10483 | 1993 | abt. 3646 | 79.66 | מוביל בתפזורת | ||||
| id10480 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | מוביל בתפזורת | |||
| id10478 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10472 | 2005 | abt. 3300 | 80.6/13.6/ | 80.6 | מוביל בתפזורת | |||
| id10469 |
|
2005 | abt. 4000 | 91.5/15.8/ | 6 | מוביל בתפזורת | ||
| id10467 | 2005 | abt. 206237 | 299.94/50.04/ | 18.11 | מוביל בתפזורת | |||
| id10452 | 1997 | abt. 4148 | 89.78/13.6/ | 5.86 | מוביל בתפזורת | |||
| id10442 | 2024 | abt. 5200 | מוביל בתפזורת | |||||
| id10441 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | מוביל בתפזורת | |||
| id10432 |
|
1991 | abt. 3450 | /12.5/ | 5.42 | מוביל בתפזורת | ||
| id10385 |
|
2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | מוביל בתפזורת | ||
| id10355 |
|
1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | מוביל בתפזורת | ||
| id10293 |
|
2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | מוביל בתפזורת | ||
| id10292 |
|
2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | מוביל בתפזורת | ||
| id10222 |
|
2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | מוביל בתפזורת | ||
| id10415 | 1996 | abt. 26482 | 169.51/25.5/ | 26.482 | מוביל בתפזורת | |||
| id10408 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | מוביל בתפזורת | |||
| id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | מוביל בתפזורת | |||
| id10407 | 1991 | abt. 1991 | 74.99/10.7/ | 3.7 | מוביל בתפזורת | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | מוביל בתפזורת | |||
| id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | מוביל בתפזורת | |||
| id10059 |
|
2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | מוביל בתפזורת | |||
| id10058 |
|
2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | מוביל בתפזורת | ||
| id10052 |
|
1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | מוביל בתפזורת | ||
| id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | מוביל בתפזורת | |||
| id9846 |
|
1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | מוביל בתפזורת | |||
| id9830 |
|
1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | מוביל בתפזורת | |||
| id9737 |
|
1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | מוביל בתפזורת | ||
| id9695 |
|
1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | מוביל בתפזורת | |||
| id9693 |
|
2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | מוביל בתפזורת | ||
| id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | מוביל בתפזורת | |||
| id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | מוביל בתפזורת | |||
| id9640 |
|
2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | מוביל בתפזורת | ||
| id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | מוביל בתפזורת | |||
| id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | מוביל בתפזורת | ||||
| id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | מוביל בתפזורת | |||
| id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | מוביל בתפזורת | |||
| id9550 |
|
2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | מוביל בתפזורת | ||
| id9547 |
|
1998 | abt. 27000 | 100// | מוביל בתפזורת | |||
| id9542 |
|
2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | מוביל בתפזורת | ||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | מוביל בתפזורת | ||
| id9520 |
|
1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | מוביל בתפזורת | ||
| id9483 |
|
1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | מוביל בתפזורת | ||
| id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | מוביל בתפזורת | ||||
| id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | מוביל בתפזורת | |||
| id9469 |
|
2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | מוביל בתפזורת | |||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | מוביל בתפזורת | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | מוביל בתפזורת | ||
| id9447 |
|
1980 | abt. 3734 | 101.5/16.5/ | 6.1 | מוביל בתפזורת | ||
| id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | מוביל בתפזורת | |||
| id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | מוביל בתפזורת | |||
| id9427 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | מוביל בתפזורת | ||
| id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | מוביל בתפזורת | |||
| id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | מוביל בתפזורת | ||||
| id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | מוביל בתפזורת | |||
| id9320 |
|
1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | מוביל בתפזורת | ||
| id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | מוביל בתפזורת | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | מוביל בתפזורת | |||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | מוביל בתפזורת | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | מוביל בתפזורת | ||
| id9135 |
|
1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | מוביל בתפזורת | ||
| id9100 |
|
2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | מוביל בתפזורת | |||
| id9096 |
|
1997 | abt. 4185 | 97.7/15.7/ | מוביל בתפזורת | |||
| id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | מוביל בתפזורת | |||
| id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | מוביל בתפזורת | |||
| id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | מוביל בתפזורת | |||
| id8763 |
|
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | מוביל בתפזורת | ||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | מוביל בתפזורת | ||
| id8777 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | מוביל בתפזורת | ||
| id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | מוביל בתפזורת | |||
| id8680 |
|
2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | מוביל בתפזורת | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | מוביל בתפזורת | |||
| id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | מוביל בתפזורת | |||
| id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | מוביל בתפזורת | |||
| id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | מוביל בתפזורת | ||||
| id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | מוביל בתפזורת | |||
| id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | מוביל בתפזורת | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | מוביל בתפזורת | |||
| id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | מוביל בתפזורת | |||
| id8593 |
|
1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | מוביל בתפזורת | ||
| id8598 |
|
2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | מוביל בתפזורת |
סה"כ נמצא: 443
שלח בקשה
תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן
עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!
1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה
כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר